OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 2 2579
15      ÇâÀϰíµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.18 2364 2530
14      ³í»ê°ø¾÷°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1410 562
13      ¼­»ê¼®¸²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 815 12385
12      ¼ö³²ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1834 1003
11      À²·®ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3053 725
10      µµ°³°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 665 915
9      ½ÅźÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 599 723
8      ½ÅźÁß¾ÓÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 1462 826
7      ºÎ¿©°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 7003 1269
6      ´çÁøÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 528 439
5      ´ëÀüÇϱâÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 462 474
4      ³í»ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 439 264
3      ºÎ¾È¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.09 542 429
2      °¡¼ö¿øÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.03.03 897 740
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â