OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆà ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆ캸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 1 1227
30      µ¿±¹´ëÇб³»ç´ëºÎ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 1264 1772
29      ÀÌÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 779 639
28      À§·ÊÇѺû°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 614 264
27      ½Å¹ÝÆ÷ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 658 2494
26      Áø·®°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 514 173
25      Ã¢½ÅÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1204 1616
24      ´ëÀü°¡¾çÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 458 177
23      ¹ý¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 419 131
22      À§·Ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 464 325
21      ¼­»êÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 784 313
20      ¼º¿¬ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 2913 569
19      ¼Ò´ãÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3193 184
18      ´ëÀü±¸ºÀÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 565 1362
17      ¹é¼Û°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 589 294
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 3 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â