OMR Ä«µå ¿î¿µ
OMRÄ«µå ¼ÂÆÃ ÆÄÀÏ ¹Þ±â
OMRÄ«µå »ìÆìº¸±â
   
¼ø¹ø Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå Á¶È¸
°øÁö   Ä«µå À̹ÌÁö°¡ Çб³Ä«µå¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸é °°ÀÌ »ç¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016.08.19 1 1284
30      µ¿±¹´ëÇб³»ç´ëºÎ°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 1396 1961
29      ÀÌÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 906 806
28      À§·ÊÇѺû°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.17 717 318
27      ½Å¹ÝÆ÷ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 793 2923
26      Áø·®°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 571 184
25      Ã¢½ÅÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 1293 1736
24      ´ëÀü°¡¾çÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 530 200
23      ¹ý¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.16 477 145
22      À§·Ê°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 531 394
21      ¼­»êÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 849 362
20      ¼º¿¬ÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 2996 636
19      ¼Ò´ãÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.12 3263 210
18      ´ëÀü±¸ºÀÁßÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 643 1401
17      ¹é¼Û°íµîÇб³ ¼ÂÆÃÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 2016.08.11 692 336
¸ñ·Ïº¸±â ¸Ç¾Õ  ÀÌÀü 1 2 3 ÀÌÈÄ ¸ÇµÚ ±Û¾²±â